Taux de réussite permis B
ÉLÈVES PRÉSENTÉS | ÉLÈVES REÇUS | RÉUSSITE % | |
---|---|---|---|
Janvier 2017 | 18 | 13 | 72 |
Février 2017 | 15 | 8 | 53 |
Mars 2017 | 15 | 9 | 60 |
Avril 2017 | 12 | 10 | 83 |
Mai 2017 | 15 | 11 | 73 |
Juin 2017 | 17 | 10 | 59 |
Juillet 2017 | 13 | 10 | 77 |
Août 2017 | 15 | 9 | 60 |
Septembre 2017 | 15 | 11 | 73 |
Octobre 2017 | 18 | 11 | 61 |
Novembre 2017 | 13 | 9 | 69 |
Décembre 2017 | 9 | 7 | 78 |
TOTAL | 175 | 118 | 67 |
ÉLÈVES PRÉSENTÉS | ÉLÈVES REÇUS | RÉUSSITE % | |
---|---|---|---|
Janvier 2018 | 17 | 12 | 71 |
Février 2018 | 11 | 9 | 82 |
Mars 2018 | 7 | 6 | 86 |
Avril 2018 | 12 | 7 | 58 |
Mai 2018 | 14 | 10 | 71 |
Juin 2018 | 13 | 10 | 77 |
Juillet 2018 | 21 | 14 | 67 |
Août 2018 | 13 | 10 | 77 |
Septembre 2018 | |||
Octobre 2018 | |||
Novembre 2018 | |||
Décembre 2018 | |||
TOTAL | 108 | 78 | 72 |
Taux de réussite mensuel permis B – 2017

Taux de réussite mensuel permis B – 2018
